备考推荐:2018年河南教师招聘考试协议班 点击进群:518488696 河南招教交流群(群内定期分享招教资料、发布考试新信息)
附件1
河南省教师资格考试笔试报名考区咨询电话
| 考区名称 | 办公地址 | 咨询电话 |
| 郑州市 | 郑州市中原西路40号 | 0371-67882010 |
| 开封市 | 黄河大街北段27号 | 0371-23886505 |
| 洛阳市 | 西工区凯旋东路62号 | 0379-63252373 |
| 0379-63937379 | ||
| 0379-63358958 | ||
| 平顶山市 | 光明路228号 | 0375-4973009 |
| 安阳市 | 朝霞路北段安阳市教育局院内 | 0372-2205708 |
| 鹤壁市 | 淇滨区黄河路283号市教育局 | 0392-3372812 |
| 0392-3372814 | ||
| 新乡市 | 新乡市开发区创新路 | 0373-3519083 |
| 焦作市 | 丰收路2369号焦作市教育局 | 0391-2780816 |
| 濮阳市 | 濮阳市振兴路南段 | 0393-8991785 |
| (濮阳市招生考试办公室) | ||
| 濮阳市黄河东路576号 | 0393-4495510 | |
| (华龙区招生办公室) | ||
| 濮阳县昌盛路工业路口东150米路南(濮阳县招生办公室) | 0393-3221031 | |
| 清丰县政通大道中段 | 0393-7260611 | |
| (清丰县招生办公室) | ||
| 南乐县仓颉西路154号 | 0393-6229551 | |
| (南乐县招生办公室) | ||
| 范县新区杏坛路北段(范县招生办公室) | 0393-5268601 | |
| 台前县纬六路中断路北(台前县财政局综合楼211室,台前县招生办公室) | 0393-2233929 | |
| 濮阳市五一路中段(油田招生办公室) | 0393-4824935 | |
| 许昌市 | 许昌市莲城大道1276号 | 0374-2981806 |
| 0374-2981869 | ||
| 漯河市 | 漯河市招生办公室(沙北支四路3号) | 0395-3169386 |
| 0395-3169128 | ||
| 0395-3139882 | ||
| 0395-3139881 | ||
| 三门峡市 | 三门峡市河堤北路与大岭南路交叉口 | 0398-2816632 |
| 0398-2816605 | ||
| 南阳市 | 南阳市七一路409号 | 0377-63180756 |
| 商丘市 | 商丘市睢阳区华夏路旧货市场附近 | 0370-3235368 |
| 0370-3235727 | ||
| 信阳市 | 信阳市浉河区中山南路2号 | 0376-6207787 |
| 济源市 | 济源市招生办公室(黄河大道东段2号) | 0391-6614806 |
| 周口市 | 周口市太昊路市教育局七楼招办自考科 | 0394-8319117 |
| 驻马店市 | 驻马店市驿城区正乐路96号 | 0396-2625010 |
附件2
中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
| 序号 | 科目名称 | 科目 | 备注 |
| 代码 | |||
| (一) | 幼儿园 | ||
| 1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
| 2 | 保教知识与能力 | 102 | |
| (二) | 小学 | ||
| 1 | 综合素质(小学) | 201 | |
| 2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | |
| 3 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
| 4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | |
| (三) | 初中 | ||
| 1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
| 2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
| 3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
| 4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
| 5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
| 6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
| 7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
| 8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
| 9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
| 10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
| 11 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
| 12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
| 13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
| 14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
| 15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
| 16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
| 17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
| 18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
| 19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
| (四) | 高中 | ||
| 1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
| 2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
| 3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
| 4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
| 5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
| 6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
| 7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
| 8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
| 9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
| 10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
| 11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
| 12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
| 13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
| 14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
| 15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
| 16 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
| 17 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
| 18 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |


手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载